北京时间10月29日,巴萨发布伤情公告,佩德里遭遇左大腿远端股二头肌撕裂。据多方媒体报道,他的伤停时间预计为3周左右。据相关统计数据显示,自加盟巴萨以来,佩德里共遭遇了12次伤情,总伤缺时间或达514天。
2025/26赛季 受伤1次 缺阵3场 伤停时间预计25天
2024/25赛季 受伤2次 缺阵3场 伤停时间45天

2023/24赛季 受伤3次 缺阵25场 伤停时间131天
2022/23赛季 受伤2次 缺阵19场 伤停时间112天
2021/22赛季 受伤4次 缺阵41场 伤停时间201天
总计:受伤12次 缺阵91场 伤停时间预计514天
相关资讯 - | 世体:埃永渴望冬窗就转会,皇马、曼市双雄、枪手也在关注他
- | 罗马诺:巴萨正考察前锋引援目标,目前只是询问奥斯梅恩信息
- | 马卡:皇马后卫近两年共遭受47次伤病,缺席天数总计达2406天
- | 伤病猛于虎!佩德里加盟巴萨后共受伤12次,休战514天
- | 世体:新赛季巴萨伤病问题频发,13场比赛13种不同锋线组合
- | 西媒:因管理比安帅更严格,阿隆索与皇马部分球员产生分歧
- | 世体:西班牙U21想再次征召贝尔纳尔,这一次他有可能入选
- | 阿斯:皇马与A22将共同对欧足联提起垄断诉讼,索赔近30亿欧
- | 马卡:希门尼斯复出稳固马竞防线,帮助球队在联赛连获零封
- | 佩德里遭遇加盟巴萨后第12次受伤,总伤缺时间或达514天
最新资讯 - | 杜兰特破纪录,火箭队3连胜!相比于狂赢27分这4点更让乌度卡开心
- | 内讧升级!怒怼主帅+禁赛,莫兰特太狂了,直接损失27万,交易吧
- | 重大利好!杨瀚森离开开拓者!释放两个信号,中国球迷长舒一口气
- | 快船126-124鹈鹕 球员评价:4人满分,3人及格,3人崩盘
- | 火箭出两大优势!杜兰特评价阿门,申京要改正一点,一人早该首发
- | 6战4败!拉塞尔31+7独行侠输活塞 杜伦33+11创新高坎宁安21+18
- | 火箭队以压倒性优势战胜凯尔特人,杜兰特似乎向NBA发出了警告
- | 矛盾公开!莫兰特加盟火箭如何?
- | 火箭对阵独行侠前瞻 弗拉格遭遇攻防强队 能交出什么样的成绩单
- | 坏消息,湖人队备战与热火队的比赛,艾顿却出现在伤病名单中
